Herren Ü 45 und Herren 1

HERREN 45 1  - Bezirksliga 2 2022

Mannschaftsführer: Busslehner Christian

Telefon: 0676 847 849 100

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

MF STv.: Siegfried Danler, 0650 2836413

Ballmarke: Wilson Tour All Court

 

Rang Name Jahrgang Lizenz-Nummer
 1 BLEI Hubertus 1962  
 2 WÖRNDLE Matthias  1975 1398
 3 POCKSTALLER Andreas 1973 126345
 4 KRONBERGER Martin 1969 126503
 5 BUSSLEHNER Christian 1975 126570
 6 FURTNER Klaus 1962 126292
 7 RINNER Christoph 1976 358529
 8 DANLER Siegfried 1970 177397
 9 WEINEIS Markus 1972 408807
 10 MEßNER Franz 1974  

 

Herren 1 - Bezirksliga 3 2022

Mannschaftsführer: Pockstaller Andreas

Telefon: 0660 65 66 181

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

MF-STv: Siegfried Danler 0650 283 6413

Ballmarke: Wilson Tour All Court

Rang Name Jahrgang Lizenz-Nummer
1  STUTE Felix 1980 340559 
2  BLEI Hubertus 1962  
3  MAYR Michael 1980 340560
4  WÖRNDLE Matthias 1975 1398
5  POCKSTALLER Andreas 1973 126348 
6  UNTERBERGER Maximilian 1982 119101
7  KRONBERGER Martin 1969 126503
8  BUSSLEHNER Christian 1975 126570
9  FURTNER Klaus 1962 126292 
10  BICHLER Chrisitian 1990 119066
11  BICHLER Andreas  1992 119086 
12  POCKSTALLER Dominik 1992 119182
13  RINNER Christoph 1976 358529
14  TONAUER Marcel 1995 133974
15  DANLER Manuel 2003 237076
16  HACKL Jonas 2008 396593
17  DANLER Siegfried 1970 177397
18  GLEISSENBERGER Simon 2008 421168
19  WEINEIS Markus 1972 408807
20 MEßNER Franz 1974